Professional Whey 2.0 2k sabor limón
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
CON ENZIMAS DIGESTIVAS
100% Proteína de suero Lacprodan®.
- Enriquecida con Digezyme®
- 37,3g de proteína por toma
- Deliciosos sabores
INGREDIENTES:
INGREDIENTES SABOR CHOCOLATE: Concentrado de Proteína de Suero de Leche 80% Lacprodan® SP 8011V Instant (Emulgente- Lecitina de Soja), Cacao en Polvo, Aromas, Lactasa 10.000 FCC-ALU/g, Edulcorante (Sucralosa) y Complejo Multi-Enzimático Dygezime® (Maltodextrina, Amilasa, Lipasa, Lactasa, Celulasa y Proteasa).
Valores Nutricionales Sabor Chocolate Blanco con Canela
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 425.08 Kcal = 1776.83 Kj | 212.54 Kcal = 888.42 Kj |
Proteínas | 74.86g | 37.43g |
Carbohidratos | 10.35g | 5.17g |
de los cuales azúcares | 5.15g | 2.57g |
Grasas | 9.36g | 4,68g |
de las cuales saturadas | 4.68g | 2,34g |
Sal | 0,47g | 0,23g |
Aminograma |
Por 100g |
L-Alanina | 3.59g |
L-Arginina | 2.01g |
Acido L-Aspártico | 7.99g |
Acido L-Glutámico | 12.81g |
L-Cisteína | 1,79g |
L-Fenilalanina | 2.40g |
L-Glicina | 1.40g |
L-Histidina | 1,35g |
L-Isoleucina | 4.24g |
L-Leucina | 7.87g |
L-Lisina | 6.82g |
L-Metionina | 1,35g |
L-Prolina | 4.24g |
L-Serina | 3.97g |
L-Tirosina | 2.27g |
L-Treonina | 5,42g |
L-Triptófano | 1.05g |
L-Valina | 4.29g |
Valores Nutricionales Sabor Fresa Chocolate Blanco
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 402 Kcal = 1699 Kj | 201 Kcal = 850 Kj |
Proteínas | 77.5g | 38.8g |
Carbohidratos | 4g | 2g |
de los cuales azúcares | 3.5g | 1.8g |
Grasas | 8.4g | 4,2g |
de las cuales saturadas | 5.3g | 2,7g |
Sal | 0,68g | 0,34g |
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4.3g |
L-Arginina | 2.1g |
Acido L-Aspártico | 8.8g |
Acido L-Glutámico | 14.3g |
L-Cisteína | 1,9g |
L-Fenilalanina | 2.7g |
L-Glicina | 1.6g |
L-Histidina | 1,5g |
L-Isoleucina | 5.1g |
L-Leucina | 8.8g |
L-Lisina | 7.7g |
L-Metionina | 1,8g |
L-Prolina | 5.1g |
L-Serina | 4.4g |
L-Tirosina | 2.5g |
L-Treonina | 5,8g |
L-Triptófano | 1,5g |
L-Valina | 5.1g |
Valores Nutricionales Sabor Cookies
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 415.16 Kcal = 1735.37 Kj | 207.58 Kcal = 867.68 Kj |
Proteínas | 71.04g | 35.70g |
Carbohidratos | 13.70g | 6.85g |
de los cuales azúcares | 5.42g | 2.71g |
Grasas | 9.30g | 4,65g |
de las cuales saturadas | 4.67g | 2,33g |
Sal | 0,46g | 0,23g |
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 3.41g |
L-Arginina | 1.91g |
Acido L-Aspártico | 7.59g |
Acido L-Glutámico | 12.16g |
L-Cisteína | 1,70g |
L-Fenilalanina | 2.28g |
L-Glicina | 1.33g |
L-Histidina | 1,29g |
L-Isoleucina | 4.02g |
L-Leucina | 7.47g |
L-Lisina | 6.48g |
L-Metionina | 1,29g |
L-Prolina | 4.02g |
L-Serina | 3.78g |
L-Tirosina | 2.15g |
L-Treonina | 5,15g |
L-Triptófano | 1g |
L-Valina | 4.07g |
Valores Nutricionales Sabor Yogur Limón
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 408 Kcal = 1724 Kj | 200 Kcal = 862 Kj |
Proteínas | 78.1g | 39g |
Carbohidratos | 4.9g | 2.4g |
de los cuales azúcares | 3.7g | 1.8g |
Grasas | 8.5g | 4,2g |
de las cuales saturadas | 5.4g | 2,7g |
Sal | 0,69g | 0,34g |
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4.3g |
L-Arginina | 2.1g |
Acido L-Aspártico | 8.8g |
Acido L-Glutámico | 14.3g |
L-Cisteína | 1,9g |
L-Fenilalanina | 2.7g |
L-Glicina | 1.6g |
L-Histidina | 1,5g |
L-Isoleucina | 5.1g |
L-Leucina | 8.8g |
L-Lisina | 7.7g |
L-Metionina | 1,8g |
L-Prolina | 5.1g |
L-Serina | 4.4g |
L-Tirosina | 2.5g |
L-Treonina | 5,8g |
L-Triptófano | 1,5g |
L-Valina | 5.1g |
Valores Nutricionales Sabor Vainilla Nata
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 403 Kcal = 1703 Kj | 202 Kcal = 851 Kj |
Proteínas | 77.9g | 39g |
Carbohidratos | 3.8g | 1.9g |
de los cuales azúcares | 3.4g | 1.7g |
Grasas | 8.5g | 4,2g |
de las cuales saturadas | 5.4g | 2,7g |
Sal | 0,68g | 0,34g |
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4.3g |
L-Arginina | 2.1g |
Acido L-Aspártico | 8.8g |
Acido L-Glutámico | 14.3g |
L-Cisteína | 1,9g |
L-Fenilalanina | 2.7g |
L-Glicina | 1.6g |
L-Histidina | 1,5g |
L-Isoleucina | 5.1g |
L-Leucina | 8.8g |
L-Lisina | 7.7g |
L-Metionina | 1,8g |
L-Prolina | 5.1g |
L-Serina | 4.4g |
L-Tirosina | 2.5g |
L-Treonina | 5,8g |
L-Triptófano | 1,5g |
L-Valina | 5.1g |
Valores Nutricionales Sabor Chocolate con Leche
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 399 Kcal = 1685 Kj | 200 Kcal = 842 Kj |
Proteínas | 74.6g | 37.3g |
Carbohidratos | 4.4g | 2.2g |
de los cuales azúcares | 3.3g | 1.7g |
Grasas | 8.8g | 4,4g |
de las cuales saturadas | 5.5g | 2,8g |
Sal | 0,66g | 0,33g |
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 4g |
L-Arginina | 2g |
Acido L-Aspártico | 8.3g |
Acido L-Glutámico | 13.5g |
L-Cisteína | 1,8g |
L-Fenilalanina | 2.6g |
L-Glicina | 1.5g |
L-Histidina | 1,4g |
L-Isoleucina | 4.8g |
L-Leucina | 8.3g |
L-Lisina | 7.2g |
L-Metionina | 1,7g |
L-Prolina | 4.8g |
L-Serina | 4.2g |
L-Tirosina | 2.3g |
L-Treonina | 5,5g |
L-Triptófano | 1,4g |
L-Valina | 4.8g |
Valores Nutricionales Sabor Fresa
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (50g) |
Valor energético | 423.41 Kcal = 1769.85 Kj | 211.70 Kcal = 884.93 Kj |
Proteínas | 75.92g | 37.96g |
Carbohidratos | 8.58g | 4.29g |
de los cuales azúcares | 5.34g | 2.67g |
Grasas | 9.49g | 4,74g |
de las cuales saturadas | 4.75g | 2,38g |
Sal | 0,47g | 0,23g |
Aminograma | Por 100g |
L-Alanina | 3.64g |
L-Arginina | 2.04g |
Acido L-Aspártico | 8.11g |
Acido L-Glutámico | 12.99g |
L-Cisteína | 1,81g |
L-Fenilalanina | 2.44g |
L-Glicina | 1.42g |
L-Histidina | 1,37g |
L-Isoleucina | 4.30g |
L-Leucina | 7.98g |
L-Lisina | 6.92g |
L-Metionina | 1,37g |
L-Prolina | 4.30g |
L-Serina | 4.03g |
L-Tirosina | 2.30g |
L-Treonina | 5,50g |
L-Triptófano | 1,06g |
L-Valina | 4.35g |
USO:
Tomar 1 cazo (50g aprox) mezclado con 300 ml de agua antes y después del ejercicio.
INDICACIONES:
Enriquecido con enzimas digestivas.
Promueve el crecimiento de los músculos cuando se acompaña de actividad física, eleva la liberación de hormonas anabólicas para estimular el crecimiento muscular, mejora la síntesis de proteínas de los músculos.
Ayuda a combatir el sobrepeso al activar el metabolismo basal y generar saciedad.
Ayuda a controlar la presión arterial al favorecer la circulación sanguínea.
Fortalece el sistema inmunitario y estimula la actividad de las bacterias saludables.
Regenerante en procesos postoperatorios, heridas, cicatrices y dolores musculares y articulares, al reducir la inflamación y favorecer la cicatrización y formación de nuevos tejidos.
Osteo-protector, fortalece los huesos, mantiene la densidad ósea y previene el desgaste prematuro.
ADVERTENCIAS:
CONTIENE DERIVADOS DE LA LECHE Y SOJA. Puede contener trazas de gluten, huevo, dióxido de azufre y sulfitos, pescado, moluscos y crustáceos (fabricado en planta que utiliza materias primas que presentan estos alérgenos pero que minimiza los riesgos de contaminaciones cruzadas).
